<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía en México &#187; Energía</title>
	<atom:link href="http://energiaenmexico.com/category/energia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energiaenmexico.com</link>
	<description>Construyendo nuestro México</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2009 19:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El ya famoso HV</title>
		<link>http://energiaenmexico.com/2006/11/13/12</link>
		<comments>http://energiaenmexico.com/2006/11/13/12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 02:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Algara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaenmexico.com/2006/11/13/12</guid>
		<description><![CDATA[El Huso Horario y el Ahorro de Energía. 
El ya famoso “Horario de Verano” (HV), instituido en México desde 1996, según la CONAE (Comisión Nacional para el Ahorro de Energía) ha significado un ahorro considerable de energéticos. No es de extrañar que un organismo que es juez y parte concluya a su favor. La demanda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaenmexico.com/2006/11/13/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El petróleo en México.</title>
		<link>http://energiaenmexico.com/2006/11/09/5</link>
		<comments>http://energiaenmexico.com/2006/11/09/5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 15:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Brambila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaenmexico.com/2006/11/09/5</guid>
		<description><![CDATA[El petróleo en México.
Por Daniel Villanueva Lascurain.
Hay dos problemas principales en el uso del petróleo en México.
El primero es que la economía del país está basada principalmente en las ventas de petróleo, que en su mayoría es crudo, ya que los derivados con valor agregado, (refinación y petroquímica entre otros), son casi nulos. Además se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaenmexico.com/2006/11/09/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etanol, una opción viable de energía</title>
		<link>http://energiaenmexico.com/2006/11/08/4</link>
		<comments>http://energiaenmexico.com/2006/11/08/4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 20:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Venikio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaenmexico.com/2006/11/08/4</guid>
		<description><![CDATA[El etanol es un combustible bioenergético renovable que podria ser utilizado en lugar de o en combinación con la gasolina para manejar un costo mas bajo ademas de ser un recurso renovable a diferencia del petroleo. El etanol puede emplearse en la industria (como alcohol anhidro) dentro de los siguientes procesos: ésteres, cadenas de compuestos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaenmexico.com/2006/11/08/4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidad del uso de la energía eólica en México</title>
		<link>http://energiaenmexico.com/2006/11/03/3</link>
		<comments>http://energiaenmexico.com/2006/11/03/3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 01:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Brambila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaenmexico.com/2006/11/03/3</guid>
		<description><![CDATA[La energía eólica es una atractiva alternativa renovable de generación eléctrica, que ha tenido un desarrollo considerable en los países desarrollados. No obstante, este avance vertiginoso puede traer consecuencias desfavorables de las cuales no se habla comúnmente. México posee amplio potencial para desarrollar la generación de energía eoloeléctrica, con más de 40,000 MW instalados. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaenmexico.com/2006/11/03/3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
