<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía en México &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://energiaenmexico.com/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energiaenmexico.com</link>
	<description>Construyendo nuestro México</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2009 19:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Análisis cerebral en la UNAM</title>
		<link>http://energiaenmexico.com/2006/11/21/15</link>
		<comments>http://energiaenmexico.com/2006/11/21/15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 04:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaenmexico.com/2006/11/21/15</guid>
		<description><![CDATA[En la Facultad de Medicina en su Departamento de Psiquiatría y Salud mental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se desarrollo un programa para el análisis de electroencefalograma y mapeo cerebral que es único en el mundo, que es compatible con cualquier equipo de cómputo.
Este programa agiliza resultados y con un costo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaenmexico.com/2006/11/21/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antebrazo que escucha y siente</title>
		<link>http://energiaenmexico.com/2006/11/20/14</link>
		<comments>http://energiaenmexico.com/2006/11/20/14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 00:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaenmexico.com/2006/11/20/14</guid>
		<description><![CDATA[En el departamento de mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM se desarrolla una prótesis de un antebrazo humano, el proyecto esta dirigido por Manuel Dorador González, en el que participan alumnos e investigadores de diversas áreas de ingeniería, que son: mecánica, electrónica, industrial, telecomunicaciones y mecatrónica.
El objetivo principal es que la prótesis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaenmexico.com/2006/11/20/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanomedicina</title>
		<link>http://energiaenmexico.com/2006/11/10/9</link>
		<comments>http://energiaenmexico.com/2006/11/10/9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 18:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiaenmexico.com/2006/11/10/9</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de este proyecto es que con este tipo de medicina se podrían llegar a curar enfermedades desde dentro del cuerpo a nivel celular o molecular.
Se considera que determinados campos pueden ser objeto de una autentica revolución, especialmente: monitorización (imágenes), reparación de tejidos, control de la evolución de las enfermedades, defensa y mejora de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energiaenmexico.com/2006/11/10/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
